Цефекон Д
МНН: ПАРАЦЕТАМОЛ
Данные получены из ЕСКЛП Минздрава РФ — Единого справочника-каталога лекарственных препаратов.
Формы выпуска
| Дозировка | Упаковка | Производитель | Рег. номер | ЖНВЛП | Действует до |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 мг | 8 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 9 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 2 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 8 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 5 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 7 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 8 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 10 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 8 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 3 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 4 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 2 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 100 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 9 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 6 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 10 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 9 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 1 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 6 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
| 50 мг | 5 шт | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА | ЛП-№(003860)-(РГ-RU) | ЖНВЛП | бессрочно |
Аналоги препарата
Все аналогиЧасто задаваемые вопросы
Действующее вещество препарата Цефекон Д — ПАРАЦЕТАМОЛ. Лекарственная форма: СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ (СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ 100 мг).
Аналоги Цефекон Д — препараты с тем же действующим веществом (ПАРАЦЕТАМОЛ): Детский Панадол, Панадол, Парацетамол, ПАРАЦЕТАМОЛ ФортеКидс, Парацетамол-Альтфарм. Всего найдено аналогов: 10.
Цефекон Д входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утверждённый Правительством РФ. На препараты из этого списка установлены предельные отпускные цены.
Препарат Цефекон Д производит компания «ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА», РОССИЯ. Данные из реестра ЕСКЛП Минздрава РФ.